Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell
23-306 Arendal-Grimstad-Lillesand-Kristiansand TIMEkspressen Linje 5
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 5
Adresse: Nettbuss Sør AS Tlf. 815 22 450, fax: 37 09 62 63
For avganger mellom byene langs Rv. 420, se linje 1 (mellom Arendal og Grimstad) og linje 40 (mellom Grimstad og Kristiansand).

16/8 10-30/4 11 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Arendal bussterminal 0500 0530 0600 0615 0630 0700 0730 0800 0830 0900
Harebakken bussterminal 0505 0535 0605 0620 0635 0705 0735 0805 0835 0905
Nedenes 0515 0545 0615 0630 0645 0715 0745 0815 0845 0915
Feviktoppen | | | | | | | | | |
Grimstad rb.st. 0530 0600 0630 0645 0700 0730 0800 0830 0900 0930
UiA Grimstad 0531 0601 0631 0646 0701 0731 0801 0831 0901 0931
Øygårdsdalen 0533 0603 0633 0648 0703 0733 0803 0833 0903 0933
Tingsaker 0545 0615 0645 | 0715 0745 0815 0845 0915 0945
Lillesand Viadukten 0546 0616 0646 | 0716 0746 0816 0846 0916 0946
Lillesand Borkedalen 0550 0620 0650 | 0720 0750 0820 0850 0920 0950
Dyreparken E18 0601 0631 0701 | 0731 0801 0831 0901 0931 1001
Sørlandssenteret 0605a 0635a 0705a | 0735a 0805a 0835a 0905a 0935a 1005a
Spicheren UiA 0615a 0645a 0715a | 0745a 0815a 0845a 0915a 0945a 1015a
Kristiansand rb.st. 0625 0655 0725 0730 0755 0825 0855 0925 0955 1025

DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Arendal bussterminal 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330 1400
Harebakken bussterminal 0935 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1305 1335 1405
Nedenes 0945 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1315 1345 1415
Feviktoppen | | | | | | | | | |
Grimstad rb.st. 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430
UiA Grimstad 1001 1031 1101 1131 1201 1231 1301 1331 1401 1431
Øygårdsdalen 1003 1033 1103 1133 1203 1233 1303 1333 1403 1433
Tingsaker 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1315 1345 1415 1445
Lillesand Viadukten 1016 1046 1116 1146 1216 1246 1316 1346 1416 1446
Lillesand Borkedalen 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450
Dyreparken E18 1031 1101 1131 1201 1231 1301 1331 1401 1431 1501
Sørlandssenteret 1035a 1105a 1135a 1205a 1235a 1305a 1335a 1405a 1435a 1505a
Spicheren UiA 1045a 1115a 1145a 1215a 1245a 1315a 1345a 1415a 1445a 1515a
Kristiansand rb.st. 1055 1125 1155 1225 1255 1325 1355 1425 1455 1525

DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Arendal bussterminal 1430 1500 1530 1600 1630 1700 1815 1915 2015 2215
Harebakken bussterminal 1435 1505 1535 1605 1635 1705 | | | |
Nedenes 1445 1515 1545 1615 1645 1715 1824 1924 2024 2224
Feviktoppen | | | | | | 1830 1930 2030 2230
Grimstad rb.st. 1500 1530 1600 1630 1700 1730 1850 1950 2050 2250
UiA Grimstad 1501 1531 1601 1631 1701 1731 1851 1951 2051 2251
Øygårdsdalen 1503 1533 1603 1633 1703 1733 1853 1953 2053 2253
Tingsaker 1515 1545 1615 1645 1715 1745 1905 2005 2105 2305
Lillesand Viadukten 1516 1546 1616 1646 1716 1746 1906 2006 2106 2306
Lillesand Borkedalen 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1910 2010 2110 2310
Dyreparken E18 1531 1601 1631 1701 1731 1801 1921 2021 2121 2321
Sørlandssenteret 1535a 1605a 1635a 1705a 1735a 1805a | | | |
Spicheren UiA 1545a 1615a 1645a 1715a 1745a 1815a 1935a 2035a 2135a 2335a
Kristiansand rb.st. 1555 1625 1655 1725 1755 1825 1945 2045 2145 2345

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Arendal bussterminal 0615 0715 0815 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515
Harebakken bussterminal | | | | | | | | | |
Nedenes 0624 0724 0824 0924 1024 1124 1224 1324 1424 1524
Feviktoppen 0630 0730 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530
Grimstad rb.st. 0650 0750 0850 0950 1050 1150 1250 1350 1450 1550
UiA Grimstad 0651 0751 0851 0951 1051 1151 1251 1351 1451 1551
Øygårdsdalen 0653 0753 0853 0953 1053 1153 1253 1353 1453 1553
Tingsaker 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605
Lillesand Viadukten 2306 0806 0906 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606
Lillesand Borkedalen 0710 0810 0910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610
Dyreparken E18 0721 0821 0921 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621
Sørlandssenteret 0725a 0825a 0925a 1025a 1125a 1225a 1325a 1425a 1525a 1625a
Spicheren UiA 0735a 0835a 0935a 1035a 1135a 1235a 1335a 1435a 1535a 1635a
Kristiansand rb.st. 0745 0845 0945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645

6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Arendal bussterminal 1615 1815 2015 2215 0015 0815 0915 1015 1115 1215
Harebakken bussterminal | | | | | | | | | |
Nedenes 1624 1824 2024 2224 0024 0824 0924 1024 1124 1224
Feviktoppen 1630 1830 2030 2230 0030 0830 0930 1030 1130 1230
Grimstad rb.st. 1650 1850 2050 2250 0050 0850 0950 1050 1150 1250
UiA Grimstad 1651 1851 2051 2251 0051 0851 0951 1051 1151 1251
Øygårdsdalen 1653 1853 2053 2253 0053 0853 0953 1053 1153 1253
Tingsaker 1705 1905 2105 2305 0105 0905 1005 1105 1205 1305
Lillesand Viadukten 1706 1906 2106 2306 0106 0906 1006 1106 1206 1306
Lillesand Borkedalen 1710 1910 2110 2310 0110 0910 1010 1110 1210 1310
Dyreparken E18 1721 1921 2121 2321 0121 0921 1021 1121 1221 1321
Sørlandssenteret 1725a | | | | | | | | |
Spicheren UiA 1735a 1935a 2135a 2335a 0135a 0935a 1035a 1135a 1235a 1335a
Kristiansand rb.st. 1745 1945 2145 2345 0145 0945 1045 1145 1245 1345

7 7 7 7 7 7 7 7 7

Arendal bussterminal 1315 1415 1515 1615 1715 1815 1915 2015 2215
Harebakken bussterminal | | | | | | | | |
Nedenes 1324 1424 1524 1624 1724 1824 1924 2024 2224
Feviktoppen 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2230
Grimstad rb.st. 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2250
UiA Grimstad 1351 1451 1551 1651 1751 1851 1951 2051 2251
Øygårdsdalen 1353 1453 1553 1653 1753 1853 1953 2053 2253
Tingsaker 1405 1505 1605 1705 1805 1905 2005 2105 2305
Lillesand Viadukten 1406 1506 1606 1706 1806 1906 2006 2106 2306
Lillesand Borkedalen 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010 2110 2310
Dyreparken E18 1421 1521 1621 1721 1821 1921 2021 2121 2321
Sørlandssenteret | | | | | | | | |
Spicheren UiA 1435a 1535a 1635a 1735a 1835a 1935a 2035a 2135a 2335a
Kristiansand rb.st. 1445 1545 1645 1745 1845 1945 2045 2145 2345

a. Bare for avstigning. p. Bare for påstigning.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt