Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell
23-226 Stavern-Larvik-Oslo TIMEkspressen Linje 14
Klikk her for returtabell>


Klikk her for detaljert tabell

Lokalrute 14
Adresse: Nettbuss Drammen AS Tlf. 32 86 43 00, fax: 32 86 43 40

1/4-31/12 10 DX67 DX67 DX7 D D D D D 67

Stavern 0500 0600 0700 0900 1100 1300 1500 1700 1900
Larvik jb.st. 0511p 0611p 0711p 0911p 1111p 1311p 1511p 1711p 1911p
Larvik Sentrumsterminal 0513p 0613p 0713p 0913p 1113p 1313p 1513p 1713p 1913p
Nordbyen 0516p 0616p 0716p 0916p 1116p 1316p 1516p 1716p 1916p
Elveveien ESSO 0520p 0620p 0720p 0920p 1120p 1320p 1520p 1720p 1920p
Skreppestad 0522p 0622p 0722p 0922p 1122p 1322p 1522p 1722p 1922p
Tjøllingvollen 0527p 0627p 0727p 0927p 1127p 1327p 1527p 1727p 1927p
Hemkrysset 0535p 0635p 0735p 0935p 1135p 1335p 1535p 1735p 1935p
Granholmen 0538p 0638p 0738p 0938p 1138p 1338p 1538p 1738p 1938p
Ranvik 0542p 0642p 0742p 0942p 1142p 1342p 1542p 1742p 1942p
Sandefjord rb.st. 0555p 0655p 0755p 0955p 1155p 1355p 1555p 1755p 1955p
Fokserød 0603p 0703p 0803p 1003p 1203p 1403p 1603p 1803p 2003p
Kopstadkrysset 0628p 0728p 0828p 1028p 1228p 1428p 1628p 1828p 2028p
Drammen Bangeløkka 0700b | 0900b 1100b 1300b 1500b 1700b 1900b 2100b
Høvik krk. 0722a 0822a 0922a 1122a 1322a 1522a 1722a 1922a 2122a
Lysaker E18 sydsiden 0725a 0825a 0925a 1125a 1325a 1525a 1725a 1925a 2125a
Sjølyst v/båtopplaget 0728a 0828a 0928a 1128a 1328a 1528a 1728a 1928a 2128a
Vika Atrium 0730a 0830a 0930a 1130a 1330a 1530a 1730a 1930a 2130a
Oslo Bussterminal 0740 0840 0940 1140 1340 1540 1740 1940 2140

a. Bare for avstigning. b. Forbindelse med lokalbuss til Drammen sentrum. c. Bare dag 6 og 7. d. Ikke dag 6 og 7. e. Forbindelse med lokalbuss fra Drammen sentrum.
f. Ikke dag 5. g. Bare dag 5. p. Bare for påstigning.

Korrespondansemuligheter:
Larvik 22-182 Seljord,Tønsberg
Sandefjord 22-182 Torp
Fokserød 07-452 Torp
Oslo Sentrum 26-100 Gardermoen


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt