Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell
23-210 Oslo-Drammen-Vikersund TIMEkspressen Linje 10
Klikk her for returtabell>


Klikk her for detaljert tabell

Lokalrute 10
Adresse: Nettbuss Drammen avd. Vikersund Tlf. 32 77 86 50, fax: 32 77 86 60

21/6-31/12 10 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Oslo Bussterminal 0720 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620
Vika Haakon VII's gt. 0728p 0828p 0928p 1028p 1128p 1228p 1328p 1428p 1528p 1628p
Vika Atrium 0731p 0831p 0931p 1031p 1131p 1231p 1331p 1431p 1531p 1631p
Sjølyst v/rundkjøring 0735p 0835p 0935p 1035p 1135p 1235p 1335p 1435p 1535p 1635p
Lysaker E18 nordsiden 0738p 0838p 0938p 1038p 1138p 1238p 1338p 1438p 1538p 1638p
Drammen sentrum-Torget Vest 0808 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608b 1708
Vårveien 0814 0914 1014 1114 1214 1314 1414 1514 1614b 1714
Åssiden vgs. 0817 0917 1017 1117 1217 1317 1417 1517 1617b 1717
Vinnesbråtan 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720
Solberg sk. 0823 0923 1023 1123 1223 1323 1423 1523 1623 1723
Stenseth 0828 0928 1028 1128 1228 1328 1428 1528 1628 1728
Sandsgata 0832 0932 1032 1132 1232 1332 1432 1532 1632 1732
Horgen 0836 0936 1036 1136 1236 1336 1436 1536 1636 1736
Hokksund Lerberg 0838 0938 1038 1138 1238 1338 1438 1538 1638 1738
Knivedalen 0846 0946 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1746
Åmot skysstasjon 0854 0954 1054 1154 1254 1354 1454 1554 1654 1754
Åmot skysstasjon 0855 0955 1055 1155 1255 1355 1455 1555 1655 1755
Gustadmoen Industri 0859 0959 1059 1159 1259 1359 1459 1559 1659 1759
Geithus 0903 1003 1103 1203 1303 1403 1503 1603 1703 1803
Vikersund bussterminal 0912 1012 1112 1212 1312 1412 1512 1612 1712 1812

Vikersund bussterminal 0915 . . . 1115 . . . 1315 1415 1515 1615 1715 . . .
Hønefoss Sentrum Stopp 0949 . . . 1149 . . . 1349 1449 1549 1649 1749 . . .

DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 5 6 6 6 6

Oslo Bussterminal 1720 1820 1920 2020 2120 2340 0140 1020 1120 1320
Vika Haakon VII's gt. 1728p 1828p 1928p 2028p 2128p 2348p 0148p 1028p 1128p 1328p
Vika Atrium 1731p 1831p 1931p 2031p 2131p 2351p 0151p 1031p 1131p 1331p
Sjølyst v/rundkjøring 1735p 1835p 1935p 2035p 2135p 2355p 0155p 1035p 1135p 1335p
Lysaker E18 nordsiden 1738p 1838p 1938p 2038p 2138p 2358p 0158p 1038p 1138p 1338p
Drammen sentrum-Torget Vest 1808 1908 2008 2108 2208 0028 0228 1108 1208 1408
Vårveien 1814 1914 2014 2114 2214 0034 0234 1114 1214 1414
Åssiden vgs. 1817 1917 2017 2117 2217 0037 0237 1117 1217 1417
Vinnesbråtan 1820 1920 2020 2120 2220 0040 0240 1120 1220 1420
Solberg sk. 1823 1923 2023 2123 2223 0043 0243 1123 1223 1423
Stenseth 1828 1928 2028 2128 2228 0048 0248 1128 1228 1428
Sandsgata 1832 1932 2032 2132 2232 0052 0252 1132 1232 1432
Horgen 1836 1936 2036 2136 2236 0056 0256 1136 1236 1436
Hokksund Lerberg 1838 1938 2038 2138 2238 0058 0258 1138 1238 1438
Knivedalen 1846 1946 2046 2146 2246 0106 0306 1146 1246 1446
Åmot skysstasjon 1854 1954 2054 2154 2254 0114 0314 1154 1254 1454
Åmot skysstasjon 1855 1955 2055 2155 2255 0115 0315 1155 1255 1455
Gustadmoen Industri 1859 1959 2059 2159 2259 0119 0319 1159 1259 1459
Geithus 1903 2003 2103 2203 2303 0123 0323 1203 1303 1503
Vikersund bussterminal 1912 2012 2112 2212 2312 0132 0332 1212 1312 1512

Vikersund bussterminal 1915 . . . 2115 . . . . . . . . . . . . . . . 1315 1515
Hønefoss Sentrum Stopp 1949 . . . 2149 . . . . . . . . . . . . . . . 1349 1549

6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Oslo Bussterminal 1520 1720 1920 2120 2340 0140 0340 1020 1320 1520
Vika Haakon VII's gt. 1528p 1728p 1928p 2128p 2348p 0148p 0348p 1028p 1328p 1528p
Vika Atrium 1531p 1731p 1931p 2131p 2351p 0151p 0351p 1031p 1331p 1531p
Sjølyst v/rundkjøring 1535p 1735p 1935p 2135p 2355p 0155p 0355p 1035p 1335p 1535p
Lysaker E18 nordsiden 1538p 1738p 1938p 2138p 2358p 0158p 0358p 1038p 1338p 1538p
Drammen sentrum-Torget Vest 1608 1808 2008 2208 0028 0228 0428 1108 1408 1608
Vårveien 1614 1814 2014 2214 0034 0234 0434 1114 1414 1614
Åssiden vgs. 1617 1817 2017 2217 0037 0237 0437 1117 1417 1617
Vinnesbråtan 1620 1820 2020 2220 0040 0240 0440 1120 1420 1620
Solberg sk. 1623 1823 2023 2223 0043 0243 0443 1123 1423 1623
Stenseth 1628 1828 2028 2228 0048 0248 0448 1128 1428 1628
Sandsgata 1632 1832 2032 2232 0052 0252 0452 1132 1432 1632
Horgen 1636 1836 2036 2236 0056 0256 0456 1136 1436 1636
Hokksund Lerberg 1638 1838 2038 2238 0058 0258 0458 1138 1438 1638
Knivedalen 1646 1846 2046 2246 0106 0306 0506 1146 1446 1646
Åmot skysstasjon 1654 1854 2054 2254 0114 0314 0514 1154 1454 1654
Åmot skysstasjon 1655 1855 2055 2255 0115 0315 0515 1155 1455 1655
Gustadmoen Industri 1659 1859 2059 2259 0119 0319 0519 1159 1459 1659
Geithus 1703 1903 2103 2303 0123 0323 0523 1203 1503 1703
Vikersund bussterminal 1712 1912 2112 2312 0132 0332 0532 1212 1512 1712

Vikersund bussterminal 1715 1915 2115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp 1749 1949 2149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 7 7

Oslo Bussterminal 1720 1920 2120
Vika Haakon VII's gt. 1728p 1928p 2128p
Vika Atrium 1731p 1931p 2131p
Sjølyst v/rundkjøring 1735p 1935p 2135p
Lysaker E18 nordsiden 1738p 1938p 2138p
Drammen sentrum-Torget Vest 1808 2008 2208
Vårveien 1814 2014 2214
Åssiden vgs. 1817 2017 2217
Vinnesbråtan 1820 2020 2220
Solberg sk. 1823 2023 2223
Stenseth 1828 2028 2228
Sandsgata 1832 2032 2232
Horgen 1836 2036 2236
Hokksund Lerberg 1838 2038 2238
Knivedalen 1846 2046 2246
Åmot skysstasjon 1854 2054 2254
Åmot skysstasjon 1855 2055 2255
Gustadmoen Industri 1859 2059 2259
Geithus 1903 2103 2303
Vikersund bussterminal 1912 2112 2312

Vikersund bussterminal . . . . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp . . . . . . . . .

a. Bare for avstigning. b. Pga. rushtrafikk må dessverre ca. 10 minutters forsinkelse påregnes. c. Ikke 22/6-14/8 09. p. Bare for påstigning.

Korrespondansemuligheter:
Drammen Sentrum 23-207 Vikersund,Hønefoss
Vikersund 23-207 Drammen Sentrum,Hønefoss
Hønefoss 23-207 Drammen Sentrum,Vikersund
Oslo Sentrum 26-100 Gardermoen


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt