Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell
23-206 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo TIMEkspressen Linje 4
Klikk her for returtabell>


Klikk her for detaljert tabell

Lokalrute 171
Adresse: Nettbuss Ringerike AS Tlf. 32 13 44 00, fax: 32 13 44 15

Ruteopplysning tlf. 177 eller tlf. 81500184

16/8 10-2/1 11 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 S DX67 DX67 DX67

Jevnaker rb.st. . . . . . . . . . 0545 . . . . . . . . . 0615 . . . 0645
Klekken . . . . . . . . . 0600 . . . . . . . . . | . . . |
Jevnaker sk. . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 0617 . . . 0647
Eggemoen . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 0622 . . . 0652
Hønefoss Sentrum Stopp . . . . . . . . . 0610 . . . . . . . . . 0636 . . . 0706

Hønefoss Sentrum Stopp 0515 0545 0600 0615 . . . 0630 . . . 0645 0650 0715
Dalsbråten 0518 0548 0603 0618 . . . 0633 . . . 0648p 0653p 0718p
Hvervenkastet 0519 0550 0605 0620 . . . 0635 . . . 0650 0655 0720
Botilrud 0522 0553 0608 0623 . . . 0638 . . . 0653 0658 0723
Steinsåsen 0527 0558 0613 0628 . . . 0643 . . . 0658 0703 0728
Vik (E-16) 0529 0600 0615 0630 . . . 0645 . . . 0700 0705 0730
Sundvollen E16 0532 0605 0620 0635 . . . 0650 . . . 0705 0710 0735

Utvika 0537 | 0626 | 0644 | 0701 | | |

Sollihøgda 0547 0617 0638 0647 . . . 0702 0713 0717 0722 0747
Sandvika rb.st. 0610a | 0703a | . . . | . . . | | |

Lysaker E18 sydsiden 0618a 0642a 0711a 0712a . . . 0727a . . . 0742a 0800a 0812a
Sjølyst 0622a 0646a 0715a 0716a . . . 0731a . . . 0746a 0804a 0816a
Vika Atrium 0626a 0650a 0719a 0720a . . . 0735a . . . 0750a 0808a 0820a
Vika Haakon VII's gt. 0629a 0652a 0721a 0722a . . . 0737a . . . 0752a 0810a 0822a
Oslo Bussterminal 0637 0700 0730 0730 . . . 0745 . . . 0800 0813 0830

DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 S

Jevnaker rb.st. . . . 0730 . . . 0930 1025 1130 1225 1325 1425 . . .
Klekken . . . | . . . . . . 1042 . . . 1242 1342 1442 . . .
Jevnaker sk. . . . 0732 . . . 0932 . . . 1132 . . . . . . . . . . . .
Eggemoen . . . 0737 . . . 0937 . . . 1137 . . . . . . . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp . . . 0751 . . . 0951 1053 1151 1253 1353 1453 . . .

Hønefoss Sentrum Stopp 0730 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1520
Dalsbråten 0733p 0803p 0903 1003p 1103p 1203 1303p 1403 1503p 1523
Hvervenkastet 0735 0805 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1525
Botilrud 0738 0808 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1528
Steinsåsen 0743 0813 0913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1533
Vik (E-16) 0745 0815 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1535
Sundvollen E16 0750 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1540

Utvika | | 0926 | | 1226 | 1426 | 1546

Sollihøgda 0802 0832 0938 1032 1132 1238 1332 1438 1532 1558
Sandvika rb.st. | | 1003a | | 1303a | 1503a | . . .

Lysaker E18 sydsiden 0827a 0857a 1011a 1057a 1157a 1311a 1357a 1511a 1557a . . .
Sjølyst 0831a 0901a 1015a 1101a 1201a 1315a 1401a 1515a 1601a . . .
Vika Atrium 0835a 0905a 1019a 1105a 1208a 1319a 1405a 1519a 1605a . . .
Vika Haakon VII's gt. 0837a 0907a 1021a 1107a 1210a 1321a 1407a 1521a 1607a . . .
Oslo Bussterminal 0845 0915 1030 1115 1220 1330 1415 1530 1615 . . .

DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 6 6 6

Jevnaker rb.st. 1455 1530 1625 1725 1830 1925 2125 . . . . . . . . .
Klekken 1511 . . . 1642 1742 . . . 1942 2142 . . . . . . . . .
Jevnaker sk. . . . 1532 . . . . . . 1832 . . . . . . . . . . . . . . .
Eggemoen . . . 1537 . . . . . . 1837 . . . . . . . . . . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp 1523 1551 1653 1753 1851 1953 2153 . . . . . . . . .

Hønefoss Sentrum Stopp 1530 1600 1700 1800 1900 2000 2200 0600 0700 0800
Dalsbråten 1533 1603p 1703 1803p 1903 2003p 2203 0603 0703 0803
Hvervenkastet 1535 1605 1705 1805 1905 2005 2205 0605 0705 0805
Botilrud 1538 1608 1708 1808 1908 2008 2208 0608 0708 0808
Steinsåsen 1543 1613 1713 1813 1913 2013 2213 0613 0713 0813
Vik (E-16) 1545 1615 1715 1815 1915 2015 2215 0615 0715 0815
Sundvollen E16 1550 1620 1720 1820 1920 2020 2220 0620 0720 0820

Utvika 1556 | 1726 | 1926 | 2226 0626 0726 |

Sollihøgda 1608 1632 1738 1832 1938 2032 2238 0638 0738 0832
Sandvika rb.st. 1633a | 1803a | 2003a | 2303a 0703a 0803a |

Lysaker E18 sydsiden 1641a 1657a 1811a 1857a 2011a 2057a 2311a 0711a 0811a 0857a
Sjølyst 1645a 1701a 1815a 1901a 2015a 2101a 2315a 0715a 0815a 0901a
Vika Atrium 1649a 1705a 1819a 1905a 2019a 2105a 2319a 0719a 0819a 0905a
Vika Haakon VII's gt. 1651a 1707a 1821a 1907a 2021a 2107a 2321a 0721a 0821a 0907a
Oslo Bussterminal 1700 1715 1835 1915 2030 2115 2330 0730 0830 0915

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Jevnaker rb.st. . . . 0930 1025 1130 1225 1325 1425 1530 1625 1725
Klekken . . . . . . 1042 . . . 1242 1342 1442 . . . 1642 1742
Jevnaker sk. . . . 0932 . . . 1132 . . . . . . . . . 1532 . . . . . .
Eggemoen . . . 0937 . . . 1137 . . . . . . . . . 1537 . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp . . . 0951 1053 1151 1253 1353 1453 1551 1653 1753

Hønefoss Sentrum Stopp 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
Dalsbråten 0903 1003p 1103p 1203 1303p 1403 1503p 1603p 1703 1803
Hvervenkastet 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605 1705 1805
Botilrud 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808
Steinsåsen 0913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1613 1713 1813
Vik (E-16) 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1815
Sundvollen E16 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820

Utvika 0926 | | 1226 | 1426 | | 1726 |

Sollihøgda 0938 1032 1132 1238 1332 1438 1532 1632 1738 1832
Sandvika rb.st. 1003a | | 1303a | 1503a | | 1803a |

Lysaker E18 sydsiden 1011a 1057a 1157a 1311a 1357a 1511a 1557a 1657a 1811a 1857a
Sjølyst 1015a 1101a 1201a 1315a 1401a 1515a 1601a 1701a 1815a 1901a
Vika Atrium 1019a 1105a 1208a 1319a 1405a 1519a 1605a 1705a 1819a 1905a
Vika Haakon VII's gt. 1021a 1107a 1210a 1321a 1407a 1521a 1607a 1707a 1821a 1907a
Oslo Bussterminal 1030 1115 1220 1330 1415 1530 1615 1715 1835 1915

6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Jevnaker rb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 1225 . . .
Klekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242 . . .
Jevnaker sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 . . . . . .
Eggemoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 1253 . . .

Hønefoss Sentrum Stopp 2000 2200 0030 0600 0800 1000 1100 1200 1300 1400
Dalsbråten 2003 2203 0033 0603 0803 1003 1103 1203 1303 1403
Hvervenkastet 2005 2205 0035 0605 0805 1005 1105 1205 1305 1405
Botilrud 2008 2208 0038 0608 0808 1008 1108 1208 1308 1408
Steinsåsen 2013 2213 0043 0613 0813 1013 1113 1213 1313 1413
Vik (E-16) 2015 2215 0045 0615 0815 1015 1115 1215 1315 1415
Sundvollen E16 2020 2220 0050 0620 0820 1020 1120 1220 1320 1420

Utvika | 2226 xa 0626 | | | 1226 | 1426

Sollihøgda 2032 2238 0102a 0638 0832 1032 1132 1238 1332 1438
Sandvika rb.st. | 2303a 0124a 0703a | | | 1303a | 1503a

Lysaker E18 sydsiden 2057a 2311a 0133a 0711a 0857a 1057a 1157a 1311a 1357a 1511a
Sjølyst 2101a 2315a 0137a 0715a 0901a 1101a 1201a 1315a 1401a 1515a
Vika Atrium 2105a 2319a 0141a 0719a 0905a 1105a 1208a 1319a 1405a 1519a
Vika Haakon VII's gt. 2107a 2321a 0143a 0721a 0907a 1107a 1210a 1321a 1407a 1521a
Oslo Bussterminal 2115 2330 0150 0730 0915 1115 1220 1330 1415 1530

7 7 7 7 7 7 7

Jevnaker rb.st. . . . 1530 1625 1725 . . . 1925 . . .
Klekken . . . . . . 1642 1742 . . . 1942 . . .
Jevnaker sk. . . . 1532 . . . . . . . . . . . . . . .
Eggemoen . . . 1537 . . . . . . . . . . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp . . . 1551 1653 1753 . . . 1953 . . .

Hønefoss Sentrum Stopp 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200
Dalsbråten 1503 1603 1703 1803 1903 2003 2203
Hvervenkastet 1505 1605 1705 1805 1905 2005 2205
Botilrud 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2208
Steinsåsen 1513 1613 1713 1813 1913 2013 2213
Vik (E-16) 1515 1615 1715 1815 1915 2015 2215
Sundvollen E16 1520 1620 1720 1820 1920 2020 2220

Utvika | | 1726 | 1926 | 2226

Sollihøgda 1532 1632 1738 1832 1938 2032 2238
Sandvika rb.st. | | 1803a | 2003a | 2303a

Lysaker E18 sydsiden 1557a 1657a 1811a 1857a 2011a 2057a 2311a
Sjølyst 1601a 1701a 1815a 1901a 2015a 2101a 2315a
Vika Atrium 1605a 1705a 1819a 1905a 2019a 2105a 2319a
Vika Haakon VII's gt. 1607a 1707a 1821a 1907a 2021a 2107a 2321a
Oslo Bussterminal 1615 1715 1835 1915 2030 2115 2330

a. Bare for avstigning. p. Bare for påstigning.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt