Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell
23-117 Ørje-Mysen-Askim-Oslo TIMEkspressen Linje 9
Klikk her for returtabell>

Linje 9
Adresse: Nettbuss Østfold AS Tlf. 69 13 77 00, fax: 69 13 77 33
For tabeller i høytider, se www.timekspressen.no eller trykt rutefolder.

21/6 10-2/1 11 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Töcksfors Shopping Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Töcksfors Centralen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ørje rb.st. . . . 0520 . . . . . . . . . 0720 . . . 0920 . . . . . .
Kallak . . . 0528 . . . . . . . . . 0728 . . . 0928 . . . . . .
Lundeby . . . 0534 . . . . . . . . . 0734 . . . 0934 . . . . . .
Ramstad 0440 0540 0610 0640 0710 0740 0840 0940 1040 1140
Mysen jb.st. 0448 0548b 0618 0648 0718 0748b 0848 0948b 1048 1148

Mysen jb.st. 0450 0550 0620 0650 0720 0750 0850 0950 1050 1150
Momarken E18 0455 0555 0625 0655 0725 0755 0855 0955 1055 1155
Slitu 0500 0600 0630 0700 0730 0800 0900 1000 1100 1200
Askim jb.st. 0510 0610 0640 0710 0743 0810 0910 1010 1110 1210
Spydeberg 0520 0620 0650 0720 0755 0820 0920 1020 1120 1220
Elvestad 0528 0628 0658 0728 0803 0828 0928 1028 1128 1228
Bjastad 0535 0635 0705 0735 0810 0835 0935 1035 1135 1235
Holstad 0538 0638 0708 0738 0813 0838 0938 1038 1138 1238

Nygårdskrysset 0542 0642 0712 0742 0817 0842 0942 1042 1142 1242
Oslo Bussterminal 0615 0715 0745 0815 0850 0915 1010 1110 1210 1310

DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 6 6 6

Töcksfors Shopping Center 1155 . . . . . . 1455 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Töcksfors Centralen 1200 . . . . . . 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grensen 1207 . . . . . . 1507 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ørje rb.st. 1220 . . . . . . 1520 1620 1820 . . . . . . . . . . . .
Kallak 1228 . . . . . . 1528 1628 1828 . . . . . . . . . . . .
Lundeby 1234 . . . . . . 1534 1634 1834 . . . . . . . . . . . .
Ramstad 1240 1340 1440 1540 1640b 1840 2110 0840 1040 1240
Mysen jb.st. 1248b 1348 1448 1548b 1648 1848b 2118 0850 1050 1250

Mysen jb.st. 1250 1350 1450 1550 1650 1850 2120 0850 1050 1250
Momarken E18 1255 1355 1455 1555 1655 1855 2125 0855 1055 1255
Slitu 1300 1400 1500 1600 1700 1900 2130 0900 1100 1300
Askim jb.st. 1310 1410 1510 1610 1710 1910 2140 0910 1110 1310
Spydeberg 1320 1420 1520 1620 1720 1920 2150 0920 1120 1320
Elvestad 1328 1428 1528 1628 1728 1928 2158 0928 1128 1328
Bjastad 1335 1435 1535 1635 1735 1935 2205 0935 1135 1335
Holstad 1338 1438 1538 1638 1738 1938 2208 0938 1138 1338

Nygårdskrysset 1342 1442 1542 1642 1742 1942 2212 0942 1142 1342
Oslo Bussterminal 1410 1510 1610 1710 1810 2010 2240 1010 1210 1410

6 6 6 6 7 7 7 7 7

Töcksfors Shopping Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Töcksfors Centralen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ørje rb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kallak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ramstad 1440 1640 1840 2110 1040 1440 1640 1840 2040
Mysen jb.st. 1450 1650 1850 2120 1050 1450 1650 1850 2050

Mysen jb.st. 1450 1650 1850 2120 1050 1450 1650 1850 2050
Momarken E18 1455 1655 1855 2125 1055 1455 1655 1855 2055
Slitu 1500 1700 1900 2130 1100 1500 1700 1900 2100
Askim jb.st. 1510 1710 1910 2140 1110 1510 1710 1910 2110
Spydeberg 1520 1720 1920 2150 1120 1520 1720 1920 2120
Elvestad 1528 1728 1928 2158 1128 1528 1728 1928 2128
Bjastad 1535 1735 1935 2205 1135 1535 1735 1935 2135
Holstad 1538 1738 1938 2208 1138 1538 1738 1938 2138

Nygårdskrysset 1542 1742 1942 2212 1142 1542 1742 1942 2142
Oslo Bussterminal 1610 1810 2010 2240 1210 1610 1810 2010 2210

b. Bussbytte.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt