Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell
16-401 Orkanger-Meldal-Berkåk
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 12
Adresse: Nettbuss Trøndelag AS Tlf. 815 22 900, fax: 73 53 85 01

* * * * * ** ** ** ** *
16/8 10-9/1 11 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Tur nr. 401 403 405 405 407 407 411 411 413 415

Fannrem jb.st. 0500 0530 0600 . . . 0630 . . . 0700 . . . 0730 0800
Fannremsflata 0501 0531 0601 . . . 0631 . . . 0701 . . . 0731 0801
Mo-marked 0502 0532 0602 . . . 0632 . . . 0702 . . . 0732 0802
Fannremsmoen 0503 0533 0603 . . . 0633 . . . 0703 . . . 0733 0803
Syindustrien 0505 0535 0605 . . . 0635 . . . 0705 . . . 0735 0805
Sorenskrivergården 0506 0536 0606 . . . 0636 . . . 0706 . . . 0736 0806
Follo 0508 0538 0608 . . . 0638 . . . 0708 . . . 0738 0808
Evjen 0512 0542 0612 . . . 0642 . . . 0712 . . . 0742 0812
Orkdal Sykehus 0513 0543 0613 . . . 0643 . . . 0713 . . . 0743 0813
Orkanger Skysstasjon 0515 0545 0615 . . . 0645 . . . 0715 . . . 0745 0815
Orkanger Skysstasjon 0515 0545 0615 . . . 0645 0645 0715 . . . 0745 0815
Rømme 0515 0545 0615 . . . 0645 0645 0715 . . . 0745 0815
Orkanger sk. 0516 0546 0616 . . . 0646 0646 0716 . . . 0746 0816
Hov 0516 0546 0616 . . . 0646 0646 0716 . . . 0746 0816
Børsakrysset E39 0529 0559 0629 . . . 0659 0659 0729 . . . 0759 0829
Buvikkrysset E39 0534 0604 0634 . . . 0704 0704 0734 . . . 0804 0834
Øysand v.kr. 0537 0607 0637 . . . 0707 0707 0737 . . . 0807 0837
Gafset 0538 0608 0638 . . . 0708 0708 0738 . . . 0808 0838
Øie sk. 0539 0609 0639 . . . 0709 0709 0739 . . . 0809 0839
Udduvoll bru vest 0539 0609 0639 . . . 0709 0709 0739 . . . 0809 0839
Udduvoll bru øst 0540 0610 0640 . . . 0710 0710 0740 . . . 0810 0840
Stav Øvre 0541 0611 0641 . . . 0711 0711 0741 . . . 0811 0841
Røddev. E6 0543 0613 0643 . . . 0713 0713 0743 . . . 0813 0843
Industriveien E6 0545 0615 0645 . . . 0715 0715 0745 . . . 0815 0845
Johan Tillersv. E6 0546 0616 0646 . . . 0716 0716 0746 . . . 0816 0846
City Syd E6 0547 0617 0647 . . . 0717 0717 0747 . . . 0817 0847
Tonstadkrysset E6 0548 0618 0648 . . . 0718 0718 0748 . . . 0818 0848
Kroppan bru 0551 0621 0651 . . . 0721 0721 0751 . . . 0821 0851
Bratsbergveien 0552 0622 0652 . . . 0722 0722 0752 . . . 0822 0852
Valøyveien 0553 0623 0653 . . . 0723 0723 0753 . . . 0823 0853
Tempe krk. 0553 0623 0653 . . . 0723 0723 0753 . . . 0823 0853
Prof. Brochs gt. 0553 0623 0653 . . . 0723 0723 0753 . . . 0823 0853
Einar Tambarskjelves gt. 0554 0624 0654 . . . 0724 0724 0754 . . . 0824 0854
Studentersamfundet 1 0554 0624 0654 . . . 0724 0724 0754 . . . 0824 0854
Prinsen Kinosenter 0557 0627 0657 . . . 0727 0727 0757 . . . 0827 0857
Trondheim Torg 0602 0632 0702 . . . 0732 0732 0802 . . . 0832 0902
Munkegt. M4 0605 0635 0705 0705 0735 0735 0805 0805 0835 0905
Søndregt. 23 | | | | 0739 0739 | | 0839 |
Trondheim S | | | | 0740 0740 | | 0840 |
NOVA Kinosenter 0607 0637 0707 0707 . . . . . . 0807 0807 0837 0907
Bakke gt. 0607 0637 0707 0707 . . . . . . 0807 0807 . . . 0907
Dokkparken 0608 0638 0708 0708 . . . . . . 0808 0808 . . . 0908
Strandveien 0609 0639 0709 0709 . . . . . . 0809 0809 . . . 0909
Buran 0609 0639 0709 0709 . . . . . . 0809 0809 . . . 0909
Rosendal 0609 0639 0709 0709 . . . . . . 0809 0809 . . . 0909
Rønningsbakken 0610 0640 0710 0710 . . . . . . 0810 0810 . . . 0910
Saxenborg alle 0610 0640 0710 0710 . . . . . . 0810 0810 . . . 0910
Dalen Hageby 0611 0641 0711 0711 . . . . . . 0811 0811 . . . 0911
Strindheim 0611 0641 0711 0711 . . . . . . 0811 0811 . . . 0911
Gildheim 0612 0642 0712 0712 . . . . . . 0812 0812 . . . 0912
Travbanen 0613 0643 0713 0713 . . . . . . 0813 0813 . . . 0913
Leistadkrysset 0625 . . . 0725 0725 . . . . . . 0825 0825 . . . 0925
Svebergkrysset 0630 . . . 0730 0730 . . . . . . 0830 0830 . . . 0930
Bomstasjon Hommelvik 0633 . . . 0733 0733 . . . . . . 0833 0833 . . . 0933
Værnesmoen 0646 . . . 0746 0742 . . . . . . 0846 0846 . . . 0946
Stjørdal Tangen Statoil | . . . | 0745 . . . . . . | | . . . |
Stjørdal Torget 0649 . . . 0749 | . . . . . . 0849 0849 . . . 0949
Stjørdal jb.st. 0650 . . . 0750 0750 . . . . . . 0850 0850 . . . 0950

* * * * * * * * * *
DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Tur nr. 417 419 421 423 425 427 429 429 431 433

Fannrem jb.st. 0900 1000 1100 1200 1300 1330 1400 . . . 1430 . . .
Fannremsflata 0901 1001 1101 1201 1301 1331 1401 . . . 1431 . . .
Mo-marked 0902 1002 1102 1202 1302 1332 1402 . . . 1432 . . .
Fannremsmoen 0903 1003 1103 1203 1303 1333 1403 . . . 1433 . . .
Syindustrien 0905 1005 1105 1205 1305 1335 1405 . . . 1435 . . .
Sorenskrivergården 0906 1006 1106 1206 1306 1336 1406 . . . 1436 . . .
Follo 0908 1008 1108 1208 1308 1338 1408 . . . 1438 . . .
Evjen 0912 1012 1112 1212 1312 1342 1412 . . . 1442 . . .
Orkdal Sykehus 0913 1013 1113 1213 1313 1343 1413 . . . 1443 . . .
Orkanger Skysstasjon 0915 1015 1115 1215 1315 1345 1415 . . . 1445 . . .
Orkanger Skysstasjon 0915 1015 1115 1215 1315 1345 1415 . . . 1445 . . .
Rømme 0915 1015 1115 1215 1315 1345 1415 . . . 1445 . . .
Orkanger sk. 0916 1016 1116 1216 1316 1346 1416 . . . 1446 . . .
Hov 0916 1016 1116 1216 1316 1346 1416 . . . 1446 . . .
Børsakrysset E39 0929 1029 1129 1229 1329 1359 1429 . . . 1459 . . .
Buvikkrysset E39 0934 1034 1134 1234 1334 1404 1434 . . . 1504 . . .
Øysand v.kr. 0937 1037 1137 1237 1337 1407 1437 . . . 1507 . . .
Gafset 0938 1038 1138 1238 1338 1408 1438 . . . 1508 . . .
Øie sk. 0939 1039 1139 1239 1339 1409 1439 . . . 1509 . . .
Udduvoll bru vest 0939 1039 1139 1239 1339 1409 1439 . . . 1509 . . .
Udduvoll bru øst 0940 1040 1140 1240 1340 1410 1440 . . . 1510 . . .
Stav Øvre 0941 1041 1141 1241 1341 1411 1441 . . . 1511 . . .
Røddev. E6 0943 1043 1143 1243 1343 1413 1443 . . . 1513 . . .
Industriveien E6 0945 1045 1145 1245 1345 1415 1445 . . . 1515 . . .
Johan Tillersv. E6 0946 1046 1146 1246 1346 1416 1446 . . . 1516 . . .
City Syd E6 0947 1047 1147 1247 1347 1417 1447 . . . 1517 . . .
Tonstadkrysset E6 0948 1048 1148 1248 1348 1418 1448 . . . 1518 . . .
Kroppan bru 0951 1051 1151 1251 1351 1421 1451 . . . 1521 . . .
Bratsbergveien 0952 1052 1152 1252 1352 1422 1452 . . . 1522 . . .
Valøyveien 0953 1053 1153 1253 1353 1423 1453 . . . 1523 . . .
Tempe krk. 0953 1053 1153 1253 1353 1423 1453 . . . 1523 . . .
Prof. Brochs gt. 0953 1053 1153 1253 1353 1423 1453 . . . 1523 . . .
Einar Tambarskjelves gt. 0954 1054 1154 1254 1354 1424 1454 . . . 1524 . . .
Studentersamfundet 1 0954 1054 1154 1254 1354 1424 1454 . . . 1524 1524
Prinsen Kinosenter 0957 1057 1157 1257 1357 1427 1457 . . . 1527 1527
Trondheim Torg 1002 1102 1202 1302 1402 1432 1502 . . . 1532 1532
Munkegt. M4 1005 1105 1205 1305 1405 1435 1505 1505 1535 1535
Søndregt. 23 | | | | | 1439 | | 1539 |
Trondheim S | | | | | 1440 | | 1540 |
NOVA Kinosenter 1007 1107 1207 1307 1407 . . . 1507 1507 . . . 1537
Bakke gt. 1007 1107 1207 1307 1407 . . . 1507 1507 . . . 1537
Dokkparken 1008 1108 1208 1308 1408 . . . 1508 1508 . . . 1538
Strandveien 1009 1109 1209 1309 1409 . . . 1509 1509 . . . 1539
Buran 1009 1109 1209 1309 1409 . . . 1509 1509 . . . 1539
Rosendal 1009 1109 1209 1309 1409 . . . 1509 1509 . . . 1539
Rønningsbakken 1010 1110 1210 1310 1410 . . . 1510 1510 . . . 1540
Saxenborg alle 1010 1110 1210 1310 1410 . . . 1510 1510 . . . 1540
Dalen Hageby 1011 1111 1211 1311 1411 . . . 1511 1511 . . . 1541
Strindheim 1011 1111 1211 1311 1411 . . . 1511 1511 . . . 1541
Gildheim 1012 1112 1212 1312 1412 . . . 1512 1512 . . . 1542
Travbanen 1013 1113 1213 1313 1413 . . . 1513 1513 . . . 1543
Leistadkrysset 1025 1125 1225 1325 1425 . . . 1525 1525 . . . 1555
Svebergkrysset 1030 1130 1230 1330 1430 . . . 1530 1530 . . . 1600
Bomstasjon Hommelvik 1033 1133 1233 1333 1433 . . . 1533 1533 . . . 1603
Værnesmoen 1046 1146 1246 1346 1446 . . . 1546 1546 . . . 1616
Stjørdal Tangen Statoil | | | | | . . . | | . . . |
Stjørdal Torget 1049 1149 1249 1349 1449 . . . 1549 1549 . . . 1619
Stjørdal jb.st. 1050 1150 1250 1350 1450 . . . 1550 1550 . . . 1620

* * * * * * * * * *
DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67

Tur nr. 435 439 441 4437 443 4455 445 447 449 451

Fannrem jb.st. 1500 1600 1700 1800 1800 1925 1900 2000 2100 2210
Fannremsflata 1501 1601 1701 1801 1801 1926 1901 2001 2101 2211
Mo-marked 1502 1602 1702 1802 1802 1926 1902 2002 2102 2212
Fannremsmoen 1503 1603 1703 1803 1803 1927 1903 2003 2103 2213
Syindustrien 1505 1605 1705 1805 1805 1928 1905 2005 2105 2215
Sorenskrivergården 1506 1606 1706 1806 1806 1929 1906 2006 2106 2216
Follo 1508 1608 1708 1808 1808 1931 1908 2008 2108 2218
Evjen 1512 1612 1712 1812 1812 1933 1912 2012 2112 2222
Orkdal Sykehus 1513 1613 1713 1813 1813 1934 1913 2013 2113 2223
Orkanger Skysstasjon 1515 1615 1715 1815 1815 1935 1915 2015 2115 2225
Orkanger Skysstasjon 1515 1615 1715 . . . 1815 . . . 1915 2015 2115 2225
Rømme 1515 1615 1715 . . . 1815 . . . 1915 2015 2115 2225
Orkanger sk. 1516 1616 1716 . . . 1816 . . . 1916 2016 2116 2226
Hov 1516 1616 1716 . . . 1816 . . . 1916 2016 2116 2226
Børsakrysset E39 1529 1629 1729 . . . 1829 . . . 1929 2029 2129 2239
Buvikkrysset E39 1534 1634 1734 . . . 1834 . . . 1934 2034 2134 2244
Øysand v.kr. 1537 1637 1737 . . . 1837 . . . 1937 2037 2137 2247
Gafset 1538 1638 1738 . . . 1838 . . . 1938 2038 2138 2248
Øie sk. 1539 1639 1739 . . . 1839 . . . 1939 2039 2139 2249
Udduvoll bru vest 1539 1639 1739 . . . 1839 . . . 1939 2039 2139 2249
Udduvoll bru øst 1540 1640 1740 . . . 1840 . . . 1940 2040 2140 2250
Stav Øvre 1541 1641 1741 . . . 1841 . . . 1941 2041 2141 2251
Røddev. E6 1543 1643 1743 . . . 1843 . . . 1943 2043 2143 2253
Industriveien E6 1545 1645 1745 . . . 1845 . . . 1945 2045 2145 2255
Johan Tillersv. E6 1546 1646 1746 . . . 1846 . . . 1946 2046 2146 2256
City Syd E6 1547 1647 1747 . . . 1847 . . . 1947 2047 2147 2257
Tonstadkrysset E6 1548 1648 1748 . . . 1848 . . . 1948 2048 2148 2258
Kroppan bru 1551 1651 1751 . . . 1851 . . . 1951 2051 2151 2301
Bratsbergveien 1552 1652 1752 . . . 1852 . . . 1952 2052 2152 2302
Valøyveien 1553 1653 1753 . . . 1853 . . . 1953 2053 2153 2303
Tempe krk. 1553 1653 1753 . . . 1853 . . . 1953 2053 2153 2303
Prof. Brochs gt. 1553 1653 1753 . . . 1853 . . . 1953 2053 2153 2303
Einar Tambarskjelves gt. 1554 1654 1754 . . . 1854 . . . 1954 2054 2154 2304
Studentersamfundet 1 1554 1654 1754 . . . 1854 . . . 1954 2054 2154 2304
Prinsen Kinosenter 1557 1657 1757 . . . 1857 . . . 1957 2057 2157 2306
Trondheim Torg 1602 1702 1802 . . . 1902 . . . 2002 2102 2202 2308
Munkegt. M4 1605 1705 1805 . . . 1905 . . . 2005 2105 2205 2310
Søndregt. 23 | | | . . . | . . . | | | |
Trondheim S | | | . . . | . . . | | | |
NOVA Kinosenter 1607 1707 1807 . . . 1907 . . . 2007 2107 2207 2312
Bakke gt. 1607 1707 1807 . . . 1907 . . . 2007 2107 2207 2312
Dokkparken 1608 1708 1808 . . . 1908 . . . 2008 2108 2208 2313
Strandveien 1609 1709 1809 . . . 1909 . . . 2009 2109 2209 2314
Buran 1609 1709 1809 . . . 1909 . . . 2009 2109 2209 2314
Rosendal 1609 1709 1809 . . . 1909 . . . 2009 2109 2209 2314
Rønningsbakken 1610 1710 1810 . . . 1910 . . . 2010 2110 2210 2315
Saxenborg alle 1610 1710 1810 . . . 1910 . . . 2010 2110 2210 2315
Dalen Hageby 1611 1711 1811 . . . 1911 . . . 2011 2111 2211 2316
Strindheim 1611 1711 1811 . . . 1911 . . . 2011 2111 2211 2316
Gildheim 1612 1712 1812 . . . 1912 . . . 2012 2112 2212 2317
Travbanen 1613 1713 1813 . . . 1913 . . . 2013 2113 2213 2318
Leistadkrysset 1625 1725 1825 . . . 1925 . . . 2025 2125 2225 2330
Svebergkrysset 1630 1730 1830 . . . 1930 . . . 2030 2130 2230 2335
Bomstasjon Hommelvik 1633 1733 1833 . . . 1933 . . . 2033 2133 2233 2338
Værnesmoen 1646 1746 1846 . . . 1946 . . . 2046 2146 2246 2347
Stjørdal Tangen Statoil | | | . . . | . . . | | | |
Stjørdal Torget 1649 1749 1849 . . . 1949 . . . 2049 2149 2249 2349
Stjørdal jb.st. 1650 1750 1850 . . . 1950 . . . 2050 2150 2250 2350

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tur nr. 501 503 505 507 509 511 513 515 517 519

Fannrem jb.st. . . . 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Fannremsflata . . . 0801 0901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601
Mo-marked . . . 0802 0902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 1602
Fannremsmoen . . . 0803 0903 1003 1103 1203 1303 1403 1503 1603
Syindustrien . . . 0805 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605
Sorenskrivergården . . . 0806 0906 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606
Follo . . . 0808 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608
Evjen . . . 0812 0912 1012 1112 1212 1312 1412 1512 1612
Orkdal Sykehus . . . 0813 0913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1613
Orkanger Skysstasjon . . . 0815 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615
Orkanger Skysstasjon . . . 0815 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615
Rømme . . . 0815 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615
Orkanger sk. . . . 0816 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1616
Hov . . . 0816 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1616
Børsakrysset E39 . . . 0829 0929 1029 1129 1229 1329 1429 1529 1629
Buvikkrysset E39 . . . 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 1634
Øysand v.kr. . . . 0837 0937 1037 1137 1237 1337 1437 1537 1637
Gafset . . . 0838 0938 1038 1138 1238 1338 1438 1538 1638
Øie sk. . . . 0839 0939 1039 1139 1239 1339 1439 1539 1639
Udduvoll bru vest . . . 0839 0939 1039 1139 1239 1339 1439 1539 1639
Udduvoll bru øst . . . 0840 0940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640
Stav Øvre . . . 0841 0941 1041 1141 1241 1341 1441 1541 1641
Røddev. E6 . . . 0843 0943 1043 1143 1243 1343 1443 1543 1643
Industriveien E6 . . . 0845 0945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645
Johan Tillersv. E6 . . . 0846 0946 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646
City Syd E6 . . . 0847 0947 1047 1147 1247 1347 1447 1547 1647
Tonstadkrysset E6 . . . 0848 0948 1048 1148 1248 1348 1448 1548 1648
Kroppan bru . . . 0851 0951 1051 1151 1251 1351 1451 1551 1651
Bratsbergveien . . . 0852 0952 1052 1152 1252 1352 1452 1552 1652
Valøyveien . . . 0853 0953 1053 1153 1253 1353 1453 1553 1653
Tempe krk. . . . 0853 0953 1053 1153 1253 1353 1453 1553 1653
Prof. Brochs gt. . . . 0853 0953 1053 1153 1253 1353 1453 1553 1653
Einar Tambarskjelves gt. . . . 0854 0954 1054 1154 1254 1354 1454 1554 1654
Studentersamfundet 1 . . . 0854 0954 1054 1154 1254 1354 1454 1554 1654
Prinsen Kinosenter . . . 0857 0957 1057 1157 1257 1357 1457 1557 1657
Trondheim Torg . . . 0902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 1602 1702
Munkegt. M4 0805 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605 1705
Søndregt. 23 | | | | | | | | | |
Trondheim S | | | | | | | | | |
NOVA Kinosenter 0807 0907 1007 1107 1207 1307 1407 1507 1607 1707
Bakke gt. 0807 0907 1007 1107 1207 1307 1407 1507 1607 1707
Dokkparken 0808 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708
Strandveien 0809 0909 1009 1109 1209 1309 1409 1509 1609 1709
Buran 0809 0909 1009 1109 1209 1309 1409 1509 1609 1709
Rosendal 0809 0909 1009 1109 1209 1309 1409 1509 1609 1709
Rønningsbakken 0810 0910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710
Saxenborg alle 0810 0910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710
Dalen Hageby 0811 0911 1011 1111 1211 1311 1411 1511 1611 1711
Strindheim 0811 0911 1011 1111 1211 1311 1411 1511 1611 1711
Gildheim 0812 0912 1012 1112 1212 1312 1412 1512 1612 1712
Travbanen 0813 0913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1613 1713
Leistadkrysset 0825 0925 1025 1125 1225 1325 1425 1525 1625 1725
Svebergkrysset 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730
Bomstasjon Hommelvik 0833 0933 1033 1133 1233 1333 1433 1533 1633 1733
Værnesmoen 0846 0946 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1746
Stjørdal Tangen Statoil | | | | | | | | | |
Stjørdal Torget 0849 0949 1049 1149 1249 1349 1449 1549 1649 1749
Stjørdal jb.st. 0850 0950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750

*** *** *** ***
6 6 6 6 7 7 7 7 7

Tur nr. 5215 521 523 525 551 553 555 557 559

Fannrem jb.st. 1700 . . . 1800 1900 1230 . . . . . . 2000 . . .
Fannremsflata 1701 . . . 1801 1901 1231 . . . . . . 2001 . . .
Mo-marked 1702 . . . 1802 1902 1232 . . . . . . 2002 . . .
Fannremsmoen 1703 . . . 1803 1903 1233 . . . . . . 2003 . . .
Syindustrien 1705 . . . 1805 1905 1235 . . . . . . 2005 . . .
Sorenskrivergården 1706 . . . 1806 1906 1236 . . . . . . 2006 . . .
Follo 1708 . . . 1808 1908 1238 . . . . . . 2008 . . .
Evjen 1712 . . . 1812 1912 1242 . . . . . . 2012 . . .
Orkdal Sykehus 1713 . . . 1813 1913 1243 . . . . . . 2013 . . .
Orkanger Skysstasjon 1715 . . . 1815 1915 1245 . . . . . . 2015 . . .
Orkanger Skysstasjon . . . 1715 1815 1915 1245 . . . . . . 2015 . . .
Rømme . . . 1715 1815 1915 1245 . . . . . . 2015 . . .
Orkanger sk. . . . 1716 1816 1916 1246 . . . . . . 2016 . . .
Hov . . . 1716 1816 1916 1246 . . . . . . 2016 . . .
Børsakrysset E39 . . . 1729 1829 1929 1259 . . . . . . 2029 . . .
Buvikkrysset E39 . . . 1734 1834 1934 1304 . . . . . . 2034 . . .
Øysand v.kr. . . . 1737 1837 1937 1307 . . . . . . 2037 . . .
Gafset . . . 1738 1838 1938 1308 . . . . . . 2038 . . .
Øie sk. . . . 1739 1839 1939 1309 . . . . . . 2039 . . .
Udduvoll bru vest . . . 1739 1839 1939 1309 . . . . . . 2039 . . .
Udduvoll bru øst . . . 1740 1840 1940 1310 . . . . . . 2040 . . .
Stav Øvre . . . 1741 1841 1941 1311 . . . . . . 2041 . . .
Røddev. E6 . . . 1743 1843 1943 1313 . . . . . . 2043 . . .
Industriveien E6 . . . 1745 1845 1945 1315 . . . . . . 2045 . . .
Johan Tillersv. E6 . . . 1746 1846 1946 1316 . . . . . . 2046 . . .
City Syd E6 . . . 1747 1847 1947 1317 . . . . . . 2047 . . .
Tonstadkrysset E6 . . . 1748 1848 1948 1318 . . . . . . 2048 . . .
Kroppan bru . . . 1751 1851 1951 1321 . . . . . . 2051 . . .
Bratsbergveien . . . 1752 1852 1952 1322 . . . . . . 2052 . . .
Valøyveien . . . 1753 1853 1953 1323 . . . . . . 2053 . . .
Tempe krk. . . . 1753 1853 1953 1323 . . . . . . 2053 . . .
Prof. Brochs gt. . . . 1753 1853 1953 1323 . . . . . . 2053 . . .
Einar Tambarskjelves gt. . . . 1754 1854 1954 1324 . . . . . . 2054 . . .
Studentersamfundet 1 . . . 1754 1854 1954 1324 . . . . . . 2054 . . .
Prinsen Kinosenter . . . 1757 1857 1957 1327 . . . . . . 2057 . . .
Trondheim Torg . . . 1802 1902 2002 1332 . . . . . . 2102 . . .
Munkegt. M4 . . . 1805 1905 2005 1335 1805 2005 2105 2205
Søndregt. 23 . . . | | . . . 1339 | | 2109 |
Trondheim S . . . | | . . . 1340 | | 2110 |
NOVA Kinosenter . . . 1807 1907 . . . . . . 1807 2007 . . . 2207
Bakke gt. . . . 1807 1907 . . . . . . 1807 2007 . . . 2207
Dokkparken . . . 1808 1908 . . . . . . 1808 2008 . . . 2208
Strandveien . . . 1809 1909 . . . . . . 1809 2009 . . . 2209
Buran . . . 1809 1909 . . . . . . 1809 2009 . . . 2209
Rosendal . . . 1809 1909 . . . . . . 1809 2009 . . . 2209
Rønningsbakken . . . 1810 1910 . . . . . . 1810 2010 . . . 2210
Saxenborg alle . . . 1810 1910 . . . . . . 1810 2010 . . . 2210
Dalen Hageby . . . 1811 1911 . . . . . . 1811 2011 . . . 2211
Strindheim . . . 1811 1911 . . . . . . 1811 2011 . . . 2211
Gildheim . . . 1812 1912 . . . . . . 1812 2012 . . . 2212
Travbanen . . . 1813 1913 . . . . . . 1813 2013 . . . 2213
Leistadkrysset . . . 1825 1925 . . . . . . 1825 2025 . . . 2225
Svebergkrysset . . . 1830 1930 . . . . . . 1830 2030 . . . 2230
Bomstasjon Hommelvik . . . 1833 1933 . . . . . . 1833 2033 . . . 2233
Værnesmoen . . . 1846 1946 . . . . . . 1846 2046 . . . 2246
Stjørdal Tangen Statoil . . . | | . . . . . . | | . . . |
Stjørdal Torget . . . 1849 1949 . . . . . . 1849 2049 . . . 2249
Stjørdal jb.st. . . . 1850 1950 . . . . . . 1850 2050 . . . 2250

* Ikke 27/12 10-7/1 11. ** Ikke 27/12 10-7/1 11. Ikke 27/12 10-7/1 11. Ikke 27/12 10-7/1 11. *** Ikke 1/1-8/1 11.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt